]> git.lyx.org Git - dictionaries.git/blob - thes/th_hu_HU_v2.idx
f9cbef0f8505162141f52ae6825f00931005c9b4
[dictionaries.git] / thes / th_hu_HU_v2.idx
1 UTF-8
2 3078
3 !|3388
4 $|3418
5 %|3511
6 &|3551
7 (|3835
8 )|3877
9 *|4131
10 +|4170
11 ,|4215
12 -|4329
13 -ból, -ből|309440
14 -ról, -ről|91351
15 -tól, -től|358865
16 -ért|255271
17 .|4536
18 /|4556
19 01-01|575334
20 01-02|575433
21 01-03|575568
22 01-04|575663
23 01-05|575765
24 01-06|575990
25 01-07|576090
26 01-08|576191
27 01-09|576922
28 01-10|578576
29 01-11|578716
30 01-12|578868
31 01-13|579022
32 01-14|579120
33 01-15|579245
34 01-16|579399
35 01-17|579570
36 01-18|579636
37 01-19|579923
38 01-20|583650
39 01-21|583738
40 01-22|583787
41 01-23|583885
42 01-24|584438
43 01-25|584590
44 01-26|584716
45 01-27|584826
46 01-28|584925
47 01-29|585308
48 01-30|590461
49 01-31|590538
50 02-01|66993
51 02-02|67061
52 02-03|67192
53 02-04|67262
54 02-05|67462
55 02-06|67563
56 02-07|67721
57 02-08|67772
58 02-09|67958
59 02-10|71272
60 02-11|71426
61 02-12|71547
62 02-13|71614
63 02-14|71746
64 02-15|71961
65 02-16|72097
66 02-17|72247
67 02-18|72312
68 02-19|72985
69 02-20|76524
70 02-21|76627
71 02-22|76749
72 02-23|76866
73 02-24|76977
74 02-25|77128
75 02-26|77193
76 02-27|77315
77 02-28|77428
78 03-01|154470
79 03-02|154706
80 03-03|154821
81 03-04|154924
82 03-05|155020
83 03-06|155122
84 03-07|155186
85 03-08|155239
86 03-09|155372
87 03-10|159161
88 03-11|159418
89 03-12|159667
90 03-13|160353
91 03-14|160483
92 03-15|160554
93 03-16|160660
94 03-17|160813
95 03-18|161106
96 03-19|161242
97 03-20|164966
98 03-21|165086
99 03-22|165332
100 03-23|165703
101 03-24|165987
102 03-25|166115
103 03-26|166231
104 03-27|166460
105 03-28|166552
106 03-29|167288
107 03-30|171059
108 03-31|171104
109 04-01|238105
110 04-02|238167
111 04-03|238240
112 04-04|238346
113 04-05|238400
114 04-06|238469
115 04-07|238584
116 04-08|238798
117 04-09|239529
118 04-10|243231
119 04-11|243270
120 04-12|243364
121 04-13|243468
122 04-14|243674
123 04-15|243760
124 04-16|243818
125 04-17|243965
126 04-18|244103
127 04-19|244183
128 04-20|252444
129 04-21|252533
130 04-22|252608
131 04-23|252840
132 04-24|253003
133 04-25|253253
134 04-26|253595
135 04-27|253782
136 04-28|254201
137 04-29|254348
138 04-30|257070
139 05-01|332492
140 05-02|332649
141 05-03|332739
142 05-04|332939
143 05-05|333127
144 05-06|333359
145 05-07|333557
146 05-08|333710
147 05-09|334117
148 05-10|340184
149 05-11|340317
150 05-12|340413
151 05-13|340545
152 05-14|340675
153 05-15|340798
154 05-16|341070
155 05-17|341320
156 05-18|341396
157 05-19|341511
158 05-20|346025
159 05-21|346111
160 05-22|346308
161 05-23|346622
162 05-24|346678
163 05-25|346826
164 05-26|346983
165 05-27|347208
166 05-28|347279
167 05-29|347513
168 05-30|352893
169 05-31|353028
170 06-01|432090
171 06-02|432235
172 06-03|432369
173 06-04|432638
174 06-05|432959
175 06-06|433077
176 06-07|433389
177 06-08|433488
178 06-09|433568
179 06-10|436236
180 06-11|436306
181 06-12|436395
182 06-13|436461
183 06-14|436560
184 06-15|436630
185 06-16|436782
186 06-17|436868
187 06-18|436985
188 06-19|437105
189 06-20|440359
190 06-21|440446
191 06-22|440946
192 06-23|441075
193 06-24|441139
194 06-25|441211
195 06-26|441276
196 06-27|441731
197 06-28|441892
198 06-29|442033
199 06-30|446013
200 07-01|525050
201 07-02|525246
202 07-03|525329
203 07-04|525670
204 07-05|525812
205 07-06|526120
206 07-07|526263
207 07-08|526387
208 07-09|526564
209 07-10|531500
210 07-11|531613
211 07-12|531862
212 07-13|531984
213 07-14|532155
214 07-15|532263
215 07-16|533037
216 07-17|533115
217 07-18|533320
218 07-19|533472
219 07-20|540133
220 07-21|540227
221 07-22|540760
222 07-23|540873
223 07-24|540923
224 07-25|541063
225 07-26|541577
226 07-27|541688
227 07-28|542004
228 07-29|542214
229 07-30|546756
230 07-31|546848
231 08-01|16875
232 08-02|17085
233 08-03|17227
234 08-04|17352
235 08-05|17438
236 08-06|17580
237 08-07|17817
238 08-08|18646
239 08-09|18986
240 08-10|21280
241 08-11|21381
242 08-12|21907
243 08-13|21975
244 08-14|22085
245 08-15|22175
246 08-16|22233
247 08-17|22361
248 08-18|22414
249 08-19|22508
250 08-20|26390
251 08-21|26507
252 08-22|26630
253 08-23|26739
254 08-24|26869
255 08-25|27008
256 08-26|27088
257 08-27|27233
258 08-28|27456
259 08-29|27565
260 08-30|34001
261 08-31|34148
262 09-01|109745
263 09-02|109924
264 09-03|110222
265 09-04|110503
266 09-05|110600
267 09-06|110671
268 09-07|111471
269 09-08|111568
270 09-09|111905
271 09-10|116381
272 09-11|116490
273 09-12|116562
274 09-13|116853
275 09-14|116921
276 09-15|116973
277 09-16|117293
278 09-17|117429
279 09-18|118291
280 09-19|118358
281 09-20|124634
282 09-21|124724
283 09-22|124790
284 09-23|124853
285 09-24|124968
286 09-25|125025
287 09-26|125238
288 09-27|125563
289 09-28|125690
290 09-29|125790
291 09-30|130131
292 1|4578
293 10-01|442772
294 10-02|442899
295 10-03|442965
296 10-04|443089
297 10-05|443232
298 10-06|443313
299 10-07|443382
300 10-08|443494
301 10-09|443633
302 10-10|449935
303 10-11|450112
304 10-12|450241
305 10-13|450318
306 10-14|450447
307 10-15|450547
308 10-16|450682
309 10-17|452043
310 10-18|452190
311 10-19|452360
312 10-20|457624
313 10-21|457725
314 10-22|457814
315 10-23|457897
316 10-24|458040
317 10-25|458156
318 10-26|458271
319 10-27|458345
320 10-28|458382
321 10-29|458466
322 10-30|461200
323 10-31|461279
324 11-01|542764
325 11-02|542808
326 11-03|543396
327 11-04|543640
328 11-05|543737
329 11-06|543796
330 11-07|543837
331 11-08|543974
332 11-09|544097
333 11-10|549061
334 11-11|549142
335 11-12|549209
336 11-13|549715
337 11-14|549832
338 11-15|550024
339 11-16|550147
340 11-17|550234
341 11-18|550521
342 11-19|550609
343 11-20|554658
344 11-21|554761
345 11-22|554836
346 11-23|554973
347 11-24|555065
348 11-25|555140
349 11-26|555263
350 11-27|555526
351 11-28|555589
352 11-29|556222
353 11-30|562823
354 12-01|30404
355 12-02|30517
356 12-03|30617
357 12-04|30769
358 12-05|30922
359 12-06|31085
360 12-07|31187
361 12-08|31258
362 12-09|31317
363 12-10|37487
364 12-11|37547
365 12-12|37905
366 12-13|37962
367 12-14|38044
368 12-15|38119
369 12-16|38170
370 12-17|38266
371 12-18|38315
372 12-19|38514
373 12-20|41793
374 12-21|41906
375 12-22|41957
376 12-23|42019
377 12-24|42084
378 12-25|42247
379 12-26|42336
380 12-27|42419
381 12-28|42472
382 12-29|42558
383 12-30|48426
384 12-31|48623
385 2|4627
386 3|4727
387 4|4823
388 9|4907
389 :|4928
390 ;|4955
391 <|4992
392 =|5025
393 >|5065
394 ?|5100
395 @|5126
396 [|5819
397 ]|6340
398 a későbbiekben|25272
399 a mai nap|459686
400 a mai nap folyamán|264342
401 a mai nap során|30316
402 a továbbiakban|416899
403 aba|212649
404 abba az irányba|455918
405 abban|426263
406 abban az esetben|370714
407 abbot|259349
408 abda|288599
409 abigél|374795
410 abony|202435
411 absolon|460793
412 achilles|589273
413 acsád|487332
414 acél|163370
415 ada|222174
416 adalbert|26105
417 adolf|373866
418 adonisz|116621
419 adony|384306
420 adorján|533803
421 adott|53968
422 adott esetben|443861
423 adria|245644
424 adrianna|222723
425 adrienn|475971
426 adrián|342111
427 adél|249324
428 affelé|309380
429 afrodité|253337
430 agamemnon|68689
431 agenor|86969
432 aggasztó|204591
433 aggeus|20240
434 agrippa|144335
435 agáta|298365
436 ahmed|584044
437 ahogy|355335
438 ahol|126363
439 aida|446624
440 aifnhsof|317319
441 ajtony|547037
442 ajándék|344844
443 akar|547868
444 aki|524500
445 akkor|415849
446 akként|70141
447 aktuális|20667
448 akár|494572
449 akárcsak|536515
450 aladdin|526720
451 aladin|82735
452 aladár|195855
453 alajos|495544
454 alak|298244
455 alakuló|6858
456 alap|319278
457 alapján|66042
458 alaposan|282098
459 alarik|379348
460 alatt|486804
461 alba|321817
462 albert|590778
463 alberta|342998
464 albin|569515
465 albina|216845
466 aletta|339892
467 alex|346411
468 alexa|531145
469 alexander|178010
470 alexandra|234783
471 alfa|321912
472 alfonz|377025
473 alfréd|187067
474 ali|261659
475 alicia|459292
476 alida|91057
477 alig|343970
478 alina|139073
479 aliz|369552
480 alkalmas|576986
481 alkalmazott|332390
482 alma|386386
483 almár|260026
484 alpár|544595
485 altruista|599680
486 alvin|58415
487 alábbi|104159
488 alán|358392
489 amadé|372063
490 amanda|73348
491 amarilla|595574
492 ambrus|506605
493 ambrózia|296527
494 amellett|121152
495 amely|204336
496 amelyik|66099
497 amennyiben|367834
498 amerikai|550455
499 amerikai dollár|358787
500 amerikai egyesült államokbeli|11340
501 ami|540032
502 amiatt|139285
503 amikor|161435
504 amina|227854
505 amott|282554
506 amrita|505790
507 amál|453029
508 amália|28899
509 anasztáz|118702
510 anasztázia|401489
511 anatol|483567
512 anatólia|287276
513 anda|473419
514 andor|299165
515 andrea|585761
516 androméda|45527
517 andrás|289635
518 andré|316149
519 anett|101560
520 anettka|34897
521 angelika|458829
522 angelina|476429
523 angelus|513088
524 angelusz|76289
525 angyal|391154
526 angyalka|519313
527 angéla|121237
528 anikó|40570
529 anita|355541
530 anka|504235
531 anna|522220
532 annabella|592443
533 annak|513432
534 annak megfelelően|137472
535 annamari|231582
536 annamária|393636
537 anni|523089
538 annunciáta|549902
539 antal|73786
540 antigoné|376458
541 anton|143134
542 antos|143755
543 antónia|494822
544 anyagi|319369
545 anzelm|315448
546 apolka|593934
547 apolló|88976
548 apollónia|87641
549 apor|65060
550 apostol|360303
551 aposztróf|255584
552 appia|42187
553 apró|129129
554 aprócska|91267
555 apród|102401
556 arabella|91906
557 aracs|128055
558 arad|116249
559 aranka|563821
560 arany|185858
561 archibald|541908
562 ardó|370302
563 ariadné|256416
564 ariel|56372
565 arion|103907
566 arisztid|24982
567 armand|554069
568 arnold|320354
569 arnót|264998
570 arra|186649
571 arrafelé|214357
572 arról van szó|555383
573 arszlán|39597
574 artemisz|315524
575 artúr|258125
576 arzén|135744
577 arány|316933
578 asszony|17161
579 aszerint|35645
580 asztrik|405372
581 at|507860
582 at jel|544052
583 ata|297611
584 atala|355778
585 atalanta|180689
586 atanáz|304698
587 atika|264148
588 atilla|512165
589 atlasz|418860
590 attila|442188
591 auguszta|241285
592 aura|98010
593 aurea|12796
594 aurél|491887
595 aurélia|513591
596 auróra|503308
597 avagy|155674
598 axel|521393
599 azalatt|227448
600 azaz|13374
601 azonban|256871
602 azonfelül|502283
603 azonkívül|367900
604 azt követő|276265
605 azt követően|218764
606 azt megelőzően|116163
607 aztán|266500
608 azért|21235
609 babett|80630
610 babetta|227304
611 bacsó|141266
612 bagamér|581488
613 bajnok|477397
614 baján|69384
615 baksa|439287
616 bakács|282746
617 balambér|78594
618 balló|222420
619 balra mutató nyíl|282222
620 baltazár|259654
621 balzsam|217901
622 balázs|374439
623 bandó|489078
624 bank|64303
625 barabás|352404
626 baracs|19583
627 baranka|145219
628 barbara|324349
629 barna|574033
630 barnabás|123954
631 bars|101930
632 barta|601578
633 bartal|322460
634 barton|405578
635 bartos|405750
636 barót|291031
637 batu|112325
638 bató|392275
639 bazil|459066
640 bazsó|477956
641 bea|596563
642 beatrix|468799
643 becse|287536
644 bedecs|61101
645 bedő|334536
646 befejeztével|204372
647 befejezésekor|20958
648 behemót|422429
649 bekes|141905
650 bekezdésjel|484455
651 bekő|487721
652 belizár|232782
653 bella|544190
654 belül|56667
655 ben|597315
656 bence|23602
657 bende|29639
658 bendegúz|279615
659 bene|327060
660 benedek|161516
661 benita|133104
662 benjámin|146310
663 benke|69015
664 benkő|536178
665 benn|302028
666 benne|306847
667 benő|384215
668 beosztott|59383
669 bercel|39422
670 bere|355972
671 berend|210932
672 berendezés|213505
673 berengár|217303
674 bereniké|15609
675 bernadett|39061
676 bernarda|469282
677 bernárd|254469
678 bernát|565945
679 berta|368630
680 bertalan|481758
681 bertold|81021
682 bertram|510752
683 berény|242906
684 bese|361581
685 beszél|390663
686 betsabé|323741
687 betti|496528
688 bettina|231921
689 betéti társaság|496738
690 bezáró csúcsos zárójel|325946
691 bezáró zárójel|171763
692 beáta|117537
693 bianka|580982
694 birgit|199844
695 biri|17665
696 birodalom|198853
697 bizarr|376414
698 bizonyos|21142
699 blanka|481900
700 bod|50257
701 bodony|456860
702 bodor|374097
703 bodó|69883
704 bogdán|455682
705 boglár|2066
706 boglárka|424801
707 bogát|571536
708 bogáta|593346
709 bojta|190626
710 bojtorján|507901
711 boján|234200
712 boldizsár|50152
713 boleszláv|480100
714 bonaventúra|152518
715 bonifác|240161
716 bonnie|389660
717 bontatlan|100639
718 bora|401337
719 borbolya|24639
720 borbála|567390
721 borbás|542455
722 bori|401968
723 boris|51972
724 boriska|397181
725 borisz|198109
726 borka|62275
727 borostyán|3111
728 boroszló|35290
729 bors|402764
730 borsa|98690
731 boróka|174337
732 botond|142829
733 bottyán|181010
734 botár|577158
735 bozsó|61385
736 boáz|6755
737 brendon|458608
738 brigitta|246421
739 brúnó|344372
740 bt.|322600
741 buda|121758
742 bulcsú|36640
743 buzád|345296
744 bács|224123
745 bájos|476652
746 bálint|263723
747 bán|213963
748 bánk|276564
749 bános|352601
750 bár|194298
751 báruk|47072
752 bátor|143020
753 béda|148069
754 béke|188649
755 béla|192216
756 béni|202915
757 béta|226216
758 béta|468364
759 bíbor|97801
760 bíborka|412364
761 bódog|187883
762 bónis|201783
763 bóra|261506
764 bökény|433698
765 bőven|246299
766 cecil|213816
767 cecília|278246
768 celesztin|53541
769 celsius|420747
770 celsius-fok|251519
771 cent|405718
772 centjel|44914
773 cicelle|41044
774 ciceró|136897
775 ciklámen|227502
776 cintia|113867
777 ciprián|570922
778 cirill|92151
779 citta|233540
780 civil|554447
781 civilizálatlan|578642
782 civilizált|433306
783 copyright|144636
784 csaba|156648
785 csak|44949
786 csakhogy|523324
787 csakis|499464
788 csaknem|552700
789 csanád|569129
790 csatár|517131
791 csató|126955
792 csege|435932
793 cseke|458931
794 csekély|219016
795 csekély számú|393448
796 csekő|223524
797 csenge|375263
798 csengele|335038
799 csenger|50790
800 csepel|493359
801 csikó|592697
802 csilla|47751
803 csillag|242466
804 csillag|339989
805 csinos|574667
806 csinszka|294936
807 csiperke|223088
808 csobán|217671
809 csobánka|244565
810 csolt|506966
811 csoma|511057
812 csombor|276352
813 csomor|380991
814 csongor|395678
815 csupán|54967
816 csák|343254
817 csépán|210645
818 csöppnyi|236986
819 csöre|484749
820 csörsz|302059
821 csúcsos zárójel|195468
822 cég|317008
823 cégvezető|129898
824 célia|89183
825 céljából|194231
826 cézár|337999
827 círus|300058
828 dagad|259611
829 dagadt|82285
830 dagobert|218948
831 dakó|60728
832 dalia|97580
833 dalma|120749
834 dalton|553032
835 damján|137256
836 dana|262312
837 daniella|238671
838 danuta|523199
839 darrell|235486
840 de|524331
841 dea|126504
842 debóra|193403
843 dehogy|370565
844 deli|510532
845 delila|869
846 delta|158995
847 deme|514989
848 demeter|15402
849 demjén|374511
850 demokratikus|337915
851 demokrácia|433189
852 demény|388861
853 denton|16401
854 denver|94167
855 derekasan|246744
856 detre|429044
857 detti|439037
858 dezső|462811
859 dienes|413965
860 diké|200982
861 dina|186921
862 diplomás|508354
863 ditta|210087
864 ditte|210997
865 diviz|518641
866 diána|68220
867 dolgozó|92831
868 dolli|211283
869 dollár|347414
870 dollárjel|43808
871 dominik|511433
872 dominika|198904
873 domokos|11717
874 domonkos|167678
875 domán|19054
876 donald|574294
877 donatella|309711
878 donna|348261
879 donát|113083
880 dorina|261854
881 dorisz|285919
882 dorka|597157
883 dormán|352230
884 dorottya|400179
885 drabális|268095
886 dukász|154364
887 dulcinea|136482
888 durván|198496
889 dusán|393926
890 dália|285363
891 dániel|396362
892 dános|454776
893 dária|85451
894 dárius|251612
895 dávid|331150
896 décse|205873
897 délibáb|104715
898 dénes|548181
899 dés|438345
900 dévald|419365
901 díszpont|379205
902 dóra|207935
903 dózsa|520885
904 döme|79198
905 dömös|52125
906 dömötör|128333
907 e helyt|154302
908 e helyütt|441827
909 e napon|401889
910 e pillanatban|534103
911 ebben a pillanatban|50677
912 ebben az esetben|536554
913 ebben az évben|588358
914 ebből kifolyólag|323648
915 edda|204255
916 eddig|66006
917 eddigi|595734
918 ede|479103
919 edgár|142319
920 edina|476871
921 edit|225569
922 edmond|266317
923 edna|248473
924 eduárd|497646
925 edvin|386498
926 edvárd|473035
927 edömér|10408
928 efraim|343495
929 egmont|183514
930 egon|157031
931 egy ideje|420060
932 egy idő után|177432
933 egy-két|593288
934 egyben|486141
935 egyebek közt|59908
936 egyebek között|599789
937 egyed|542883
938 egyenlő|311236
939 egyenlőségjel|140728
940 egyes|180465
941 egyes számú|84817
942 egyezőleg|54908
943 egyfolytában|203733
944 egyik|201753
945 egyketted|80521
946 egykori|255211
947 egynegyed|542324
948 egyre|236833
949 egyszer|147808
950 egyáltalán nem|222510
951 egyéb|344330
952 egyébiránt|427909
953 egyébként|163866
954 egyén|345942
955 egyéniség|428239
956 egyúttal|520510
957 együtt|386710
958 együttműködve|598068
959 együttvéve|524523
960 egész|202661
961 egész évi|7420
962 ekkor|287886
963 ekképpen|40802
964 elegáns|238056
965 elek|128609
966 elektra|315729
967 elemér|330631
968 elena|359022
969 eleonóra|194848
970 elfogadható|545331
971 elfogadhatóan|197268
972 elhanyagolható|369414
973 elhelyezkedő|250597
974 elhízott|167446
975 eliot|25396
976 eliz|147587
977 eliza|86183
978 elizeus|341694
979 ella|162789
980 ellenben|166384
981 ellenfél|297771
982 ellenkező esetben|57893
983 ellenkezőleg|235330
984 ellenére|116107
985 ellák|363517
986 elma|168921
987 elmira|257720
988 elmúlt|529386
989 elmúlt nap|18586
990 elmúlt évben|426739
991 elmúlt évi|63385
992 elnök|437989
993 első|6236
994 első hatvány|553660
995 első helyen álló|131976
996 elsődleges|214728
997 elsődlegesen|24815
998 elsősorban|536350
999 eltelt|405092
1000 elton|433860
1001 elvira|496093
1002 elválasztójel|90357
1003 elza|228263
1004 eléggé|504345
1005 előbb|389919
1006 előd|277490
1007 előrelátható|391753
1008 előreláthatólag|147923
1009 előtt|484842
1010 előzetes|174260
1011 előzékeny|203496
1012 előző|460463
1013 előző nap|257660
1014 előző évben|514916
1015 előző évi|504534
1016 előzően|334959
1017 ember|153092
1018 emelkedik|251565
1019 emerencia|123791
1020 emese|477705
1021 emiatt|329098
1022 emil|504658
1023 emma|527976
1024 emmi|528963
1025 emánuel|589117
1026 emília|528527
1027 emő|234090
1028 emőd|372648
1029 emőke|34785
1030 endre|205277
1031 enese|578439
1032 engelbert|16088
1033 enikő|237137
1034 ennek következtében|3697
1035 ennek megfelelően|456937
1036 ennélfogva|292961
1037 epifánia|134713
1038 epszilon|395382
1039 erazmus|204055
1040 eredeti|417254
1041 erik|532416
1042 erika|567546
1043 erna|565557
1044 erneszt|72423
1045 ernye|62666
1046 ernő|295967
1047 errefele|224927
1048 ervin|486196
1049 erzsébet|163988
1050 erős|235841
1051 erősen|252373
1052 esetben|482814
1053 esetenként|556625
1054 esetleg|528496
1055 esetében|51638
1056 eszerint|208403
1057 esztendő|98358
1058 esztendős|319870
1059 eszter|404774
1060 et jel|139587
1061 eta|572016
1062 ete|573336
1063 etel|43851
1064 etele|490836
1065 etelka|322923
1066 eu|363489
1067 eu-s|445852
1068 eufrozina|484906
1069 eufémia|466267
1070 eugén|266857
1071 eugénia|587012
1072 eulália|249202
1073 eur|400587
1074 euridiké|91431
1075 euró|469227
1076 eurójel|448875
1077 európai|214419
1078 európai unió|465271
1079 európai uniós|487138
1080 evelin|263211
1081 evetke|197157
1082 evita|379245
1083 ez esetben|581325
1084 ez idő szerint|545022
1085 ez évben|403775
1086 ez évi|394367
1087 ezen a helyen|266713
1088 ezernyi|24553
1089 ezidáig|468608
1090 ezrelék|93857
1091 ezrelékjel|339251
1092 ezt megelőzően|185772
1093 ezzel|503228
1094 ezzel együtt|440499
1095 ezékiel|444100
1096 ezért|216415
1097 fabó|301784
1098 fajsz|566686
1099 fanni|192729
1100 farkas|245941
1101 fatima|365370
1102 fatime|365953
1103 fausztina|70839
1104 fedor|516924
1105 fehér telefon|130060
1106 fejlesztés alatt áll|405948
1107 fejlesztés alatt álló|218641
1108 fejlett|69823
1109 fekete telefon|162718
1110 felbontatlan|56822
1111 felettébb|488952
1112 felfelé mutató nyíl|286980
1113 felhasználó|597958
1114 felicita|482516
1115 felicián|259892
1116 felkiáltójel|476556
1117 felnőtt|79070
1118 feltételes elválasztójel|554572
1119 feltéve|73132
1120 feltűnően|309482
1121 felvilágosult|139626
1122 felépítés|437514
1123 felícia|130274
1124 felül|238019
1125 fennáll|379687
1126 ferdinánd|570179
1127 ferenc|409558
1128 fernandó|180089
1129 fi|540066
1130 fiatalember|557931
1131 fidél|106718
1132 figura|101017
1133 figyelmes|138964
1134 filadelfia|158137
1135 filemon|139330
1136 filip|183765
1137 filoména|586818
1138 financiális|70715
1139 fiú|47014
1140 florentin|518381
1141 florin|430655
1142 flóra|59730
1143 flóris|526939
1144 flórián|465909
1145 fodor|248594
1146 fogyasztó|309919
1147 fokjel|413933
1148 folyamatban lévő|5317
1149 folyamatban van|310494
1150 folyamatos|55890
1151 folyamatosan|94557
1152 folyamán|289587
1153 folytonos|319167
1154 folytonosan|360555
1155 font|136763
1156 fontjel|527229
1157 fontos|193819
1158 fordított felkiáltójel|391672
1159 fordított kérdőjel|263654
1160 fortuna|356321
1161 fortunát|547918
1162 franciska|169146
1163 frank|33858
1164 frederik|363167
1165 frida|490427
1166 friderika|376091
1167 frigyes|85064
1168 friss|209405
1169 frodó|267375
1170 fruzsina|323446
1171 furcsa|205688
1172 furcsa módon|307631
1173 fábián|591422
1174 fáni|166722
1175 fél|4401
1176 félelmetes|154122
1177 félidézőjel|16334
1178 félix|536644
1179 férfi|89427
1180 fóris|56700
1181 földműves|527158
1182 föltéve|123726
1183 függ össze|290076
1184 fülöp|366509
1185 fő|265668
1186 főbe|455431
1187 főként|447425
1188 főképp|460538
1189 főleg|396202
1190 főnök|62782
1191 főszereplő|213613
1192 gabriella|403082
1193 galamb|64536
1194 galina|587332
1195 gallusz|318208
1196 gamma|22749
1197 gamáliel|595914
1198 gara|571238
1199 gardénia|505322
1200 garfield|137054
1201 gaszton|432707
1202 gazdasági|35429
1203 gazsó|421373
1204 gede|151554
1205 gedeon|66610
1206 gedő|194352
1207 gejza|323548
1208 gellén|588070
1209 gellért|295435
1210 gemma|163454
1211 genovéva|3289
1212 georgina|597473
1213 gerda|138219
1214 gereben|491311
1215 gergely|8789
1216 gergő|598161
1217 gerle|181955
1218 germán|448914
1219 gerold|200336
1220 gertrúd|560968
1221 gerzson|288366
1222 geréb|78916
1223 gerő|489277
1224 gibárt|415940
1225 gida|406032
1226 gilbert|557996
1227 gilda|124308
1228 gilgames|126385
1229 gina|459879
1230 gitta|124047
1231 giza|518717
1232 gizella|528879
1233 glenn|294474
1234 glória|520667
1235 godiva|63290
1236 godó|507385
1237 golda|82398
1238 gondolatjel|369485
1239 gordon|99933
1240 groteszk|2379
1241 grácia|269222
1242 gréta|190134
1243 gunda|169546
1244 gusztáv|133440
1245 gyakorta|93115
1246 gyakran|470248
1247 gyenes|380734
1248 gyerek|418467
1249 gyerkőc|252295
1250 gyermek|395461
1251 gyoma|342720
1252 gyopár|10230
1253 gyula|132512
1254 gyárfás|434941
1255 gyártó|257240
1256 gyémánt|289317
1257 gyöngy|271285
1258 gyöngyi|100715
1259 gyöngyike|51375
1260 gyöngyvirág|41296
1261 gyöngyvér|356486
1262 gyönyörű|190528
1263 györe|499601
1264 györgy|534270
1265 györgyi|470972
1266 györgyike|238850
1267 györke|558410
1268 győző|283099
1269 gábor|132070
1270 gábriel|158437
1271 gál|86050
1272 gálos|177297
1273 gáspár|310026
1274 géza|113426
1275 görög betű|31465
1276 günter|591976
1277 ha|552202
1278 hadúr|529425
1279 hajdani|35369
1280 hajna|474767
1281 hajnal|100305
1282 hajnalka|284940
1283 haladó|482667
1284 halandó|173220
1285 hamilton|57298
1286 hamlet|267440
1287 hanem|306954
1288 hanga|95475
1289 hangsúlyoz|557476
1290 hanka|117145
1291 hanna|134064
1292 hannibál|59032
1293 harald|360969
1294 hargita|109309
1295 harkány|288118
1296 harmadik hatvány|236760
1297 harmat|478590
1298 harri|410858
1299 harriet|456316
1300 hartvig|600334
1301 hasonló|297676
1302 hasszán|556696
1303 használatlan|35101
1304 hatalmas|285572
1305 határon túli|510477
1306 határozottan|319524
1307 haza|77644
1308 hazai|472553
1309 hazánk|378265
1310 hazánkban|571951
1311 hedda|402120
1312 hedvig|582325
1313 heidi|426288
1314 hektor|533661
1315 helga|324675
1316 helka|355371
1317 hella|361086
1318 helmut|503706
1319 helyes|374952
1320 helyesebben|144685
1321 helyezkedik el|598933
1322 helén|468674
1323 heléna|408876
1324 hendrik|371115
1325 henriett|394618
1326 henrietta|317356
1327 henrik|54058
1328 herald|234507
1329 herbert|174492
1330 herkules|198667
1331 herman|359464
1332 hermina|226857
1333 hermész|173524
1334 herold|550850
1335 herta|195398
1336 hetény|173305
1337 hiador|242656
1338 hibátlan|97917
1339 hilda|93443
1340 hippolit|601465
1341 hiszen|71359
1342 hitelintézet|134417
1343 hivatkozás|262019
1344 hiánytalan|276519
1345 hiányzik|104632
1346 hiányában|317901
1347 hogy|275643
1348 hogyan|191149
1349 hogyha|218886
1350 holló|99009
1351 holott|105204
1352 homo sapiens|278157
1353 hont|336759
1354 horka|475195
1355 hortenzia|37608
1356 horác|85922
1357 hozzávetőleg|463465
1358 hozzávetőlegesen|485189
1359 huba|70209
1360 hubert|357441
1361 hubertusz|390942
1362 hugó|323836
1363 hullámvonal|16043
1364 humbert|509181
1365 hunor|199128
1366 hágár|2425
1367 hájas|102151
1368 hálózat|582267
1369 három pont|466219
1370 háromnegyed|423011
1371 házastárs|445941
1372 hédi|576290
1373 héliosz|67864
1374 héra|44746
1375 hízott|303733
1376 hódos|477626
1377 hófehérke|144824
1378 hóvirág|172788
1379 hümér|384897
1380 ibolya|273435
1381 ibrahim|80125
1382 ibrány|465311
1383 ida|139812
1384 idegen|141674
1385 idei|557861
1386 idei évi|473565
1387 idevágó|382185
1388 idáig|511912
1389 idén|242610
1390 idézőjel|406540
1391 időnként|394405
1392 időszerű|334358
1393 igazgató|212489
1394 igen|443960
1395 ignác|290184
1396 igor|522982
1397 ijesztő|104241
1398 ila|185336
1399 ildikó|153392
1400 ilián|280334
1401 iliász|58338
1402 ilka|523683
1403 illetve|74811
1404 illető|324223
1405 illetően|213668
1406 illetőleg|348644
1407 illés|5865
1408 illő|322327
1409 ilma|538504
1410 ilon|551842
1411 ilona|278401
1412 ilonka|34346
1413 ilus|583213
1414 ily módon|373478
1415 ilyen|518086
1416 ilyen esetben|200681
1417 ilyenféle|296602
1418 ilyenkor|413107
1419 ilyesféle|242098
1420 immánuel|521663
1421 imola|367424
1422 imre|317957
1423 imágó|209324
1424 ince|14322
1425 indira|168730
1426 indra|88214
1427 inge|37321
1428 ingeborg|286662
1429 ingrid|80023
1430 inka|59483
1431 inkább|505862
1432 internacionális|485124
1433 ipoly|56901
